Pendidikan Agama Islam
PROFIL PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
IDENTITAS PROGRAM STUDI
1. | Nama Program Studi | : | PEndidikan aGama islam |
2. | Ijin Penyelenggaraan Prodi | : | Dj.I/867/2010 Tanggal 6 Desember 2010 |
3. | Akreditasi Prodi | : | a (135/SK/BAN-PT/Ak-SURV/S/VI/2013) |
4. | Gelar Akademik Beserta Singkatannya | : | Sarjana Pendidikan Agama Islam (s.Pd) |
5. | Jenis Pendidikan | : | Akademik |
6. | Program Pendidikan | : | Program Sarjana (Level 6) |
7. | Bahasa Pengantar Kuliah | : | Bahasa Indonesia, Inggris, dan Arab |
8. | Masa Studi Program Sarjana | : | 8 (delapan) semester atau 4 (empat) Tahun |
9. | No. Telepon | : | 0341-551398 |
10. | Faksimil | : | 0341-551398 |
11. | Hompage | : | http://fitk.uin-malang.ac.id/ |
12. | E-mail PS | : | pai@uin-malang.ac.id |
VISI PROGRAM STUDI
Pada Tahun 2030 menjadi Jurusan/Program Studi terkemuka dalam menyiapkan tenaga pendidik Agama Islam dan pengelola pada satuan pendidikan keagamaan Islam yang berkarakter Ulul Albab dan memiliki wawasan internasional.
MISI PROGRAM STUDI
- Menyelenggarakan pendidikan unggul yang dirancang untuk menghasilkan lulusan yang siap menjadi pendidik agama Islam di sekolah/Madrasah dan jenis pendidikan keagamaan Islam lainnya, serta menjadi pengelola satuan pendidikan keagamaan Islam.
- Mempersiapkan lulusan yang berkualitas yang memiliki kekokohan akidah dan kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, keluasan ilmu dan kematangan profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai tenaga kependidikan Islam.
- Mengembangkan paradigma baru manajemen pendidikan dan menciptakan iklim akademis religius dalam pengelolaan pendidikan dan pengembangan kompetensi sebagai pendidik agama Islam
- Mengembangkan penelitian yang dapat melahirkan dan mengembangkan teori-teori pendidikan Islam baik pada jalur pendidikan formal, non formal maupun informal.
- Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat yang lebih bersifat proaktif dan antisipatif dalam menghadapi dan memecahkan permasalahan pendidikan Islam yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.
- Mengembangkan jaringan kerjasama/kemitraan dengan perguruan tinggi di dalam dan luar negeri, masyarakat pengguna lulusan, dan stakeholders lainnya. Mengembangkan dan menjaga nilai, etika profesional dan moral akademis untuk pengendalian mutu program studi
TUJUAN PROGRAM STUDI
- Menghasilkan pendidik agama Islam yang memiliki pengetahuan, sikap, keterampilan dan nilai yang diperlukan untuk menjadi pendidik agama Islam serta pembimbing dan penggerak kegiatan keagamaan Islam di sekolah/madrasah.
- Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dalam membentuk, mengelola dan mengorganisir, merencanakan dan melaksanakan program pendidikan, melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi program, dan mengembangkan inovasi-inovasi program satuan pendidikan keagamaan Islam.
- Menghasilkan lulusan tambahan sebagai Konselor dan penyuluh Pendidikan Agama Islam di sekolah dan keluarga; Pendidik PAI di Luar Negeri; Trainer Pendidikan Agama Islam; Pengelola Lembaga pendidikan Islam; Pembimbing manasik haji; Pemimpin sosial-keagamaan di sekolah/madrasah dan masyarakat; Jurnalis Pendidikan Islam; Sosiolog Pendidikan Islam; Intrepreneur Islam; dan Juru Dakwah / Muballigh.
PROFIL LULUSAN PRODI
1. Profil Utama:
Sebagai Pendidik mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pada sekolah/madrasah (TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK) yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir di bidangnya serta bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas berlandaskan etika keilmuan dan profesi.
2. Profil Tambahan:
- Konselor dan penyuluh Pendidikan Agama Islam di sekolah dan keluarga
- Pendidik PAI di Luar Negeri
- Trainer Pendidikan Agama Islam
- Pengelola Lembaga pendidikan Islam
- Pembimbing haji
- Pemimpin sosial-keagamaan di sekolah/madrasah dan masyarakat
- Jurnalis Pendidikan Islam
- Sosiolog Pendidikan Islam
- Intrepreneur Islam
- Juru Dakwah/Muballigh
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) PRODI PAI
Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan profil lulusan yang ideal, kurikulum prodi PAI dirancang memiliki empat kompetensi utama sebagai berikut:
1. | Kemampuan Kerja | Mampu menerapkan teori-teori pendidikan dan pembelajaran dalam penyusunan perangkat, pelaksanakan dan evaluasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah berbasis teknologi informasi dan komunikasi.Mampu memanfaatkan keilmuan Pendidikan Agama Islam dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dan komunikasi dalam menyelesaikan berbagai masalah pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasahMampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi terkait dengan dinamika sosial-budaya, ekonomi dan politik serta tantangan global dalam pelaksanaan tugas pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah |
2. | Penguasaan Pengetahuan | Menguasai konsep-konsep teoritis dan landasan keilmuan pendidikan secara mendalam sebagai titik tolak dalam pengembangan potensi keagamaan peserta didik untuk mencapai standar kompetensi yang ditetapkan.Menguasai substansi kajian keilmuan Pendidikan Agama Islam (Qur’an-Hadis, Akidah-Akhlak, Fiqih, dan Sejarah dan Kebudayaan Islam) secara luas, mendalam, dan mutakhir untuk membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan.Menguasai teori-teori pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan mampu memformulasikan dan mengimplementasikannya secara prosedural dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah.Menguasai konsep integrasi keilmuan, agama, sains dan keindonesiaan dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah.Menguasai konsep kepemimpinan pendidikan dalam rangka menggerakkan dan membudayaan pengamalan ajaran agama Islam dan pembentukan perilaku akhlak mulia peserta didik di sekolah/madrasah. |
3. | Kemampuan Manajerial | Mampu mengambil keputusan yang tepat dan strategis dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekoah/madrasah berdasarkan analisis informasi dan data serta hasil penelitian yang relevanMampu memberikan petunjuk dan langkah-langkah berbagai pemecahan masalah Pendidikan Agama Islam secara mandiri dan kolektif untuk memperoleh hasil pembelajaran yang bermutu dan maksimal dalam pembentukan prilaku keagamaan peserta didikMampu memetakan wacana dan fenomena keagamaan serta isu-isu kontemporer dalam Pendidikan Agama Islam untuk dijadikan sebagai dasar dalam pengembangan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. |
4. | Tanggung Jawab | Bertanggung jawab dan dapat diberi tanggung jawab terhadap pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang efektif, produktif, bermakna, toleran dan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat multi agama baik secara mandiri maupun dengan kemitraan.Mampu menyesuaikan diri secara tepat dalam menjalankan tugas pembelajaran Pendidikan Agama Islam dengan dilandasi oleh kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia secara mandiri dan dengan percaya diri. |
CAPAIAN PEMBELAJARAN (LEARNING OUTCOME)
Capaian pembelajaran prodi PAI yaitu untuk mencapai indikator kompetensi (kemampuan) utama tersebut di atas, yang dijabarkan melalui capaian pembelajaran sebagai berikut:
- Sikap dan Tata Nilai
Kode | Deskripsi Sikap dan Tata Nilai |
A-01 | Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius |
A-02 | Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalaam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika |
A-03 | Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara dan kemajuan peradaban berdasarkan pancasila |
A-04 | Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta bertanggung jawab pada bangsa dan negara |
A-05 | Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan serta pendapat atau temuan rasional orang lain |
A-06 | Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan |
A-07 | Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. |
A-08 | Meninternalisasikan nilai, norma, dan etika akademik |
A-09 | Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlianya secara mandiri |
A-10 | Menginternalisasikan semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan |
A-11 | Menjunjung tinggi dan menginternalisasi nilai-nilai etika keislaman |
A-12 | Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap nilai-nilai akademik yaitu kejujuran, kebebasan dan otonomi akademik yang diembannya. |
A-13 | Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat; |
A-14 | Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa serta berkemampuan adaptasi secara baik di tempat tugas; |
A-15 | Bersikap inklusif, bertindak obyektif dan tidak deskriminatif berdasarkan pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi. |
A-16 | Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab, rasa bangga dan cinta menjadi pendidik, dan percaya diri. |
A-17 | Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang pendidikan agama Islam secara mandiri. |
- Keterampilan / Kemampuan Kerja
Kode | Deskripsi Keterampilan / Kemampuan Kerja |
B-01 | Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya |
B-02 | Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur |
B-03 | Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni. |
B-04 | Mampu menyusun deskripsi saintifik, hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi |
B-05 | Mampu mengambil keputusan secara tepat, dalam konteks penjelasan masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data |
B-06 | Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega dan sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya |
B-07 | Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok melakukan supervise dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya |
B-08 | Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggungjawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri |
B-09 | Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamanahkan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan mencegah plagiasi |
B-10 | Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan keilmuan dan kemampuan kerja; |
B-11 | Mampu berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa Arab dan Inggris dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja (dunia non akademik); |
B-12 | Mampu membaca al-Qur’an berdasarkan ilmu qira’at dan ilmu tajwid secara baik dan benar |
B-13 | Mampu menghafal al-Qur’an juz 30 (Juz Amma) |
B-14 | Mampu melaksanakan ibadah praktis dan bacaan do’anya dengan baik dan benar. |
B-15 | Mampu menerapkan kurikulum mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah sesuai dengan prosedur dan prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum |
B-16 | Mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik pada Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah |
B-17 | Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dan berdaya guna untuk pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah |
B-18 | Mampu memfasilitasi pengembangan potensi keagamaan peserta didik untuk mengaktualisasikan kemampuan dan keMampuan beragama dalam kehidupan nyata di sekolah/madrasah dan di masyarakat |
B-19 | Mampu berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dalam pelaksanaan tugas pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah dan di komunitas akademik maupun dengan masyarakat umum |
B-20 | Mampu melaksanakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil pembelajaran Pendidikan Agama Islam secara tepat, serta mampu memanfaatkannya untuk keperluan pembelajaran |
B-21 | Mampu melaksanakan tindakan reflektif dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan kualitas pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah |
B-22 | Mampu menerapkan langkah-langkah pengembangan keprofesian dan keilmuan secara berkelanjutan, mandiri dan kolektif melalui pengembangan diri dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam kerangka mewujudkan kinerja diri sebagai pendidik sejati. |
- Penguasaan Pengetahuan
Kode | Deskripsi Penguasaan Pengetahuan |
C-01 | Menguasai pengetahuan tentang filsafat pancasila, kewarganegaraan, wawasan kebangsaan (nasionalisme) dan globalisasi; |
C-02 | Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam menyampaikan gagasan ilmiah secara lisan dan tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja (dunia non akademik) |
C-03 | Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa Arab dan Inggris dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja (dunia non akademik); |
C-04 | Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam mengembangkan pemikiran kritis, logis, kreatif, inovatif dan sistematis serta memiliki keingintahuan intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat individual dan kelompok dalam komunitas akademik dan non akademik; |
C-05 | Menguasai pengetahuan dasar-dasar keislaman sebagai agama rahmatan lil ‘alamin |
C-06 | Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah integrasi keilmuan (agama dan sains) sebagai paradigma keilmuan; |
C-07 | Menguasai langkah-langkah mengidentifikasi ragam upaya wirausaha yang bercirikan inovasi dan kemandirian yang berlandaskan etika Islam, keilmuan, profesional, lokal, nasional dan global. |
C-08 | Menguasai berbagai konsep teoritis dan filosofis pendidikan umum dan Islam sebagai landasan dan kerangka acuan dalam pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah |
C-09 | Menguasai teori penelitian bidang Pendidikan Agama Islam dalam kerangka melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas dan langkah-langkah inovatif dalam pembelajaran PAI di sekolah/madrasah |
C-10 | Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, spiritual, sosial, kultural, emosional dan intelektual untuk keperluan pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah. |
C-11 | Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik dalam pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah. |
C-12 | Menguasai substansi materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan Pendidikan Agama Islam yang mencakup bidang keilmuan al-qur’an-hadits, akidah-akhlak, ushul fikih-fikih, dan sejarah kebudayaan Islam. |
C-13 | Menguasai teori pengembangan kurikulum, media dan sumber belajar, serta penilaian dan evaluasi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah |
C-14 | Menguasai teori kewirausahaan dalam pendidikan dalam kerangka pengembangan pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang kreatif dan inovatif |
C-15 | Menguasai teori kepemimpinan pendidikan untuk memposisikan dan mengembangkan Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah sebagai ibu dalam pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah/madrasah |
- Manajerial (Kewenagan dan Hak)
Kode | Deskripsi Manajerial (Kewenangan dan Hak) |
D-1 | Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data |
D-2 | Mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri |
D-3 | Mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara kelompok |
D-4 | Mampu bertanggungjawab pada pekerjaan sendiri dalam dunia kerja |
D-5 | Mampu diberi tanggungjawab atas pencapaian hasil kerja organisasi dalam dunia kerja |
KURIKULUM PRODI PAI
Untuk mencapai standar kompetensi lulusan (SKL) dan capaian pembelajaran (learning outcome), prodi PAI menyajikan konten kurikulum sebesar 150 SKS, dengan sebaran mata kuliah sebagai berikut:
- Mata Kuliah Wajib Umum/Universitas (34 SKS)
No. | Kode | Matakuliah | SKS | Keterangan |
1 | 1700101 | Pancasila | 2 | MK. Wajib Universitas |
2 | 1700102 | Kewarganegaraan | 2 | MK. Wajib Universitas |
3 | 1700103 | Bahasa Indonesia | 2 | MK. Wajib Universitas |
4 | 1700104 | Bahasa Inggris I | 3 | MK. Wajib Universitas |
5 | 1700105 | Bahasa Inggris II | 3 | MK. Wajib Universitas |
6 | 1700107 | Filsafat Ilmu | 2 | MK. Wajib Universitas |
7 | 1700107 | Studi Al-Qur`an dan Al-Hadits | 2 | MK. Wajib Universitas |
8 | 1700108 | Studi Fiqh | 2 | MK. Wajib Universitas |
9 | 1700109 | Teosofi | 2 | MK. Wajib Universitas |
10 | 1700110 | Sejarah Peradaban Islam | 2 | MK. Wajib Universitas |
11 | 1700111 | Bahasa Arab Maharah Istima I | 1 | MK. Wajib Universitas |
12 | 1700112 | Bahasa Arab Maharah Kitabah I | 1 | MK. Wajib Universitas |
13 | 1700113 | Bahasa Arab Maharah Kalam I | 2 | MK. Wajib Universitas |
14 | 1700114 | Bahasa Arab Maharah Qiro`ah I | 2 | MK. Wajib Universitas |
15 | 1700115 | Bahasa Arab Maharah Istima` II | 1 | MK. Wajib Universitas |
16 | 1700116 | Bahasa Arab Maharah Kitabah II | 1 | MK. Wajib Universitas |
17 | 1700117 | Bahasa Arab Maharah Kalam II | 2 | MK. Wajib Universitas |
18 | 1700118 | Bahasa Arab Maharah Qiro`ah II | 2 | MK. Wajib Universitas |
Jumlah | 34 |
- Mata Kuliah Wajib Fakultas (43 SKS)
No. | Kode | Matakuliah | SKS | Keterangan |
1 | 1710201 | Penulisan Karya Ilmiah | 2 | MK. Wajib Fakultas |
2 | 1710202 | Teori Belajar Dan Psikologi Perkembangan | 3 | MK. Wajib Fakultas |
3 | 1710203 | Evaluasi Pembelajaran | 2 | MK. Wajib Fakultas |
4 | 1710204 | Dasar-Dasar Pendidikan Islam | 2 | MK. Wajib Fakultas |
5 | 1710205 | Penelitian Tindakan Kelas | 2 | MK. Wajib Fakultas |
6 | 1710206 | Manajemen Pendidikan Islam | 2 | MK. Wajib Fakultas |
7 | 1710207 | Pengembangan Kurikulum | 3 | MK. Wajib Fakultas |
8 | 1710208 | Pengabdian Pada Masyarakat | 2 | MK. Wajib Fakultas |
9 | 1710209 | Statistik Pendidikan | 2 | MK. Wajib Fakultas |
10 | 1710210 | Pengembangan Sumber dan Media Pembelajaran | 2 | MK. Wajib Fakultas |
11 | 1710211 | Keterampilan Dasar Mengajar (KDM) | 3 | MK. Wajib Fakultas |
12 | 1710212 | Metodologi Penelitian Kualitatif | 2 | MK. Wajib Fakultas |
13 | 1710213 | Metodologi Penelitian Kuantitatif | 2 | MK. Wajib Fakultas |
14 | 1710214 | Bimbingan Konseling | 2 | MK. Wajib Fakultas |
15 | 1710215 | Magang I | 1 | MK. Wajib Fakultas |
16 | 1710216 | Magang II | 1 | MK. Wajib Fakultas |
17 | 1710217 | Seminar Proposal Penelitian | 0 | MK. Wajib Fakultas |
18 | 1710218 | Komprehensif | 0 | MK. Wajib Fakultas |
19 | 1710219 | Praktik Kerja Lapangan PKL | 4 | MK. Wajib Fakultas |
20 | 1710220 | Skripsi | 6 | MK. Wajib Fakultas |
Jumlah | 43 |
- Mata Kuliah Wajib Prodi (63 SKS)
No. | Kode | Matakuliah | SKS | Keterangan |
1 | 1711301 | Ilmu Pendidikan Islam | 3 | MK. Wajib Prodi |
2 | 1711302 | Sejarah Pendidikan Islam | 3 | MK. Wajib Prodi |
3 | 1711303 | Kapita Selekta Pendidikan Islam | 3 | MK. Wajib Prodi |
4 | 1711304 | Qur’an Hadits 1 | 3 | MK. Wajib Prodi |
5 | 1711305 | Qur’an Hadits II | 3 | MK. Wajib Prodi |
6 | 1711306 | Fiqh I | 3 | MK. Wajib Prodi |
7 | 1711307 | Fiqh II | 3 | MK. Wajib Prodi |
8 | 1711308 | Akidah Akhlak I | 3 | MK. Wajib Prodi |
9 | 1711309 | Akidah Akhlak II | 3 | MK. Wajib Prodi |
10 | 1711310 | Sejarah Kebudayaan Islam I | 3 | MK. Wajib Prodi |
11 | 1711311 | Sejarah Kebudayaan Islam II | 3 | MK. Wajib Prodi |
12 | 1711312 | Qiroatul Kutub | 3 | MK. Wajib Prodi |
13 | 1711313 | Hikmatut Tasyri’ | 3 | MK. Wajib Prodi |
14 | 1711314 | Pemikiran Pendidikan Islam | 3 | Mk. Wajib Prodi |
15 | 1711315 | Psikologi Pendidikan | 2 | MK. Wajib Prodi |
16 | 1711316 | Kepemimpinan Pendidikan Islam | 3 | MK. Wajib Prodi |
17 | 1711317 | Metode Khusus PAI | 3 | MK. Wajib Prodi |
18 | 1711318 | Etika Profesi Guru PAI | 2 | MK. Wajib Prodi |
19 | 1711319 | Ushul Fiqh | 2 | MK. Wajib Prodi |
20 | 1711320 | Masail Fiqh | 3 | MK. Wajib Prodi |
21 | 1711321 | Perencanaan Pembelajaran PAI | 2 | MK. Wajib Prodi |
22 | 1711502 | Sosiologi Pendidikan | 2 | MK. Wajib Prodi |
23 | 1711503 | Sosiologi Agama | 2 | MK. Wajib Prodi |
Jumlah | 63 |
- Mata Kuliah Pilihan / Penunjang (19 SKS)
No. | Kode | Matakuliah | SKS | Keterangan |
1 | 1711513 | Pendidikan Enterpreneurship* | 2 | MK. Pilihan (penunjang) |
2 | 1711514 | Pendidikan Jurnalistik | 2 | MK. Pilihan (Penunjang) |
3 | 1711515 | Manajemen Dakwah | 2 | MK. Pilihan (Penunjang) |
4 | 1711516 | Teknologi Informasi | 2 | MK. Pilihan (Penunjang) |
5 | 1711517 | Pembelajaran Baca Tulis Al-Qur’an* | 2 | MK. Pilihan (penunjang) |
6 | 1711518 | Studi Agama-Agama | 2 | MK. Pilihan (Penunjang) |
7 | 1711519 | Pendidikan Multikultural* | 2 | MK. Pilihan (penunjang) |
8 | 1711520 | Pendidikan Anti Korupsi* | 2 | MK. Pilihan (penunjang) |
9 | 1711521 | Desain Komunikasi Visual PAI* | 3 | MK. Pilihan (penunjang) |
Jumlah | 19 |
- Sebaran Mata Kuliah Per Semester
SEMESTER I | ||||
No. | Kode | Matakuliah | SKS | Keterangan |
1 | 1700101 | Pancasila | 2 | MK. Wajib Universitas |
2 | 1710201 | Penulisan Karya Ilmiah | 2 | MK. Wajib Fakultas |
3 | 1700103 | Bahasa Indonesia | 2 | MK. Wajib Universitas |
4 | 1700107 | Filsafat Ilmu | 2 | MK. Wajib Universitas |
5 | 1700111 | Bahasa Arab Maharah Istima I | 1 | MK. Wajib Universitas |
6 | 1700112 | Bahasa Arab Maharah Kitabah I | 1 | MK. Wajib Universitas |
7 | 1700113 | Bahasa Arab Maharah Kalam I | 2 | MK. Wajib Universitas |
8 | 1700114 | Bahasa Arab Maharah Qiro`ah I | 2 | MK. Wajib Universitas |
9 | 1710204 | Dasar-Dasar Pendidikan Islam | 2 | MK. Wajib Fakultas |
10 | 1711315 | Psikologi Pendidikan | 2 | MK. Wajib Prodi |
11 | 1711516 | Teknologi Informasi | 2 | MK. Pilihan (pilihan) |
JUMLAH SKS/JS | 20 | |||
SEMESTER II | ||||
No. | Kode | Matakuliah | SKS | Keterangan |
1 | 1700115 | Bahasa Arab Maharah Istima` II | 1 | MK. Wajib Universitas |
2 | 1700116 | Bahasa Arab Maharah Kitabah II | 1 | MK. Wajib Universitas |
3 | 1700117 | Bahasa Arab Maharah Kalam II | 2 | MK. Wajib Universitas |
4 | 1700118 | Bahasa Arab Maharah Qiro`ah II | 2 | MK. Wajib Universitas |
5 | 1700102 | Kewarganegaraan | 2 | MK. Wajib Universitas |
6 | 1710202 | Teori Belajar Dan Psikologi Perkembangan | 3 | MK. Wajib Fakultas |
7 | 1710209 | Statistik Pendidikan | 2 | MK. Wajib Fakultas |
8 | 1711302 | Sejarah Pendidikan Islam | 3 | MK. Wajib Prodi |
9 | 1711314 | Pemikiran Pendidikan Islam | 3 | Mk. Wajib Prodi |
10 | 1711518 | Studi Agama-Agama | 2 | MK. Pilihan (Penunjang) |
JUMLAH SKS/JS | 21 | |||
SEMESTER III | ||||
No. | Kode | Matakuliah | SKS | Keterangan |
1 | 1700104 | Bahasa Inggris I | 3 | MK. Wajib Universitas |
2 | 1700107 | Studi Al-Qur`an dan Al-Hadits | 2 | MK. Wajib Universitas |
3 | 1700108 | Studi Fiqh | 2 | MK. Wajib Universitas |
4 | 1700109 | Teosofi | 2 | MK. Wajib Universitas |
5 | 1710206 | Manajemen Pendidikan Islam | 2 | MK. Wajib Fakultas |
6 | 1711301 | Ilmu Pendidikan Islam | 3 | MK. Wajib Prodi |
7 | 1711303 | Kapita Selekta Pendidikan Islam | 3 | MK. Wajib Prodi |
8 | 1711312 | Qiroatul Kutub | 3 | MK. Wajib Prodi |
9 | 1710215 | Magang I | 1 | MK. Wajib Universitas |
10 | 1700110 | Sejarah Peradaban Islam | 2 | MK. Wajib Universitas |
JUMLAH SKS/JS | 23 |
SEMESTER IV | ||||
No. | Kode | Matakuliah | SKS | Keterangan |
1 | 1700105 | Bahasa Inggris II | 3 | MK. Wajib Universitas |
2 | 1710207 | Pengembangan Kurikulum | 3 | MK. Wajib Fak. |
3 | 1710212 | Metodologi Penelitian Kualitatif | 2 | MK. Wajib Fak. |
4 | 1711304 | Qur’an Hadits 1 | 3 | MK. Wajib Prodi |
5 | 1711306 | Fiqh I | 3 | MK. Wajib Prodi |
6 | 1711308 | Akidah Akhlak I | 3 | MK. Wajib Prodi |
7 | 1711310 | Sejarah Kebudayaan Islam I | 3 | MK. Wajib Prodi |
8 | 1711503 | Sosiologi Agama | 2 | MK. Wajib Prodi |
9 | 1710203 | Evaluasi Pembelajaran | 2 | MK. Wajib Fakultas |
JUMLAH SKS/JS | 24 | |||
SEMESTER V | ||||
No. | Kode | Matakuliah | SKS | Keterangan |
1 | 1710210 | Pengembangan Sumber Dan Media Pembelajaran | 2 | MK. Wajib Fakultas |
2 | 1710213 | Metodologi Penelitian Kuantitatif | 2 | MK. Wajib Fakultas |
3 | 1710216 | Magang II | 1 | MK. Wajib Fakultas |
4 | 1711305 | Qur’an Hadits II | 3 | MK. Wajib Prodi |
5 | 1711307 | Fiqh II | 3 | MK. Wajib Prodi |
6 | 1711309 | Akidah Akhlak II | 3 | MK. Wajib Prodi |
7 | 1711311 | Sejarah Kebudayaan Islam II | 3 | MK. Wajib Prodi |
8 | 1711317 | Metode Khusus PAI | 3 | MK. Wajib Prodi |
