FITK Lepas 328 Calon Wisudawan, bertabur Prestasi
BERTEMPAT di Aula lantai 5 Gedung rektorat (16/10), FITK UIN Maliki Malang menggelar acara Yudisium Semester Ganjil 2014/2015 yang diikuti sebanyak 328 calon wisudawan dari empat program studi, yakni prodi PAI, prodi P.IPS, prodi PGMI dan prodi PBA.
Acara yudisium diawali dengan pembacaan laporan akademik oleh Wadek I, Dr. Hj. Sulalah, M.Ag. Beliau melaporkan bahwa pada semester ganjil 2014/2015 calon wisudawan yang selesai tepat waktu (8 semester) sejumlah 309 atau 94 persen. Tak hanya itu, mahasiswa yang mendapat predikat cumlaude [IPK 3,50 s/d 4.00] sebanyak 277 orang atau 84 persen.
Giliran acara berikutnya pembacaan laporan mahasiswa berprestasi oleh Wadek II, Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. Dalam laporannya, dimulai dengan pembacaan prestasi akademik setiap prodi, bahwa salah satu calon wisudawan terbaik FITK, juga ditetapkan sebagai wisudawan terbaik tingkat universitas. Namanya Evianah (10140089), dari prodi PGMI dengan indeks prestasi 3,95. Seperti biasanya, juga dilaporkan mengenai calon wisudwan yang hafidz al-Qur’an dan skripsi yang berbahasa asing. Pada semester ganjil 2014, calon wisudawan yang hafal 30 Juz sebanyak 5 orang, dan calon wisudawan yang menulis skripsi berbasa asing (bahasa Arab dan atau Inggris) sejumlah 45 orang. Mereka yang berprestasi tersebut mendapatkan piagam penghargaan dan SK penetapannya dari dekan FITK.
Sementera dalam sambutan dan pengarahan dekan FITK UIN Maliki Malang, Dr. H. Nur Ali, M.Pd menyatakan bahwa lulusan tahun ini merupakan lulusan istemewa. Dibilang istimewa, karena lulusan tahun ini saudara [calon wisudawan] masih dapat langsung mengajar di lembaga-lembaga pendidikan, tanpa harus mengikuti PPG pra jabatan terlebih dahulu. Berbeda dengan lulusan tahun depan, mereka akan mendapat kewajiban tambahan, yakni mengikuti PPG pra jabatan selama setahun.
Dekan FITK juga menyinggung pengembangan kelembagaan fakultas ke depan. FITK berencana akan membuka prodi pendidikan umum baru, sekurang-kurangnya empat prodi, yakni pendidikan matematika, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan IPA dan pendidikan biologi. Selain itu, dekan FITK telah mengusulkan proposal pendirian program PPG ke Direktorat Diktis Kemenag RI di Jakarta, yaitu Program PPG PAI, Fikih/ushul fikih, P.IPS, PGMI, PBA dan PGRA. Diharapkan akhir tahun 2015 nanti insyaallah program PPG di LPTK UIN Maliki Malang, baik PPG dalam jabatan maupun pra jabatan akan mulai dibuka secara resmi.
Dalam pengarahannya, Dekan FITK menuturkan bahwa alumni harus mampu berkiprah sesuai kompetensi yang didapat dibangku kuliah. Lulusan FITK haruslah menjadi seorang ahli dibidangnya masing-masing. Berdasarkan laporan akademik, wisudwan FITK tahun ini adalah alumni yang hebat-hebat, tidak hanya IPK rata-rata di atas 3,50 juga kemampuan berbahasa asing, hafal al-Qur’an, serta keterampilan membuat desain media pembelajaran, dll. Selamat jalan, semoga sukses!
DAFTAR WISUDAWAN TERBAIK, BERPRESTASI HAFAL AL-QUR’AN 30 JUZ, DAN PENYUSUNAN SKRIPSI BERBAHASA ARAB DAN ATAU INGGRIS
Wisudawan terbaik FITK
No. | Jurusan | Nama | NIM | IPK | Lama Studi |
1. | PAI | Nida Irfa Junaida | 10110099 | 3,93 | 3 tahun, 11 bulan |
2. | P.IPS | Ria Nuzul Fahrudin | 10130048 | 3,84 | 4 tahun |
3. | PGMI | Evianah | 10140089 | 3,95 | 3 tahun, 11 bulan |
4. | PBA | Agung Prasetyo | 10150017 | 3,88 | 4 tahun |
Wisudawan Berprestasi Hafal Al-Qur’an 30 Juz
No. | Jurusan | Nama | NIM | IPK |
1. | PAI | Muhammas Asrori | 10110004 | 3,54 |
2. | PAI | Akhmad Fauzan A. | 10110106 | 3,52 |
3. | PAI | Saukkirohman | 10110184 | 3,62 |
4. | PAI | Mam Anatus Sa’adah | 10110260 | 3,71 |
5. | PBA | Wahidaturrahmi | 10150064 | 3,67 |
Wisudawan Berprestasi Penyusunan Skripsi Berbahasa Arab dan atau Inggris
NO | NAMA | NIM | JURUSAN | JUDUL SKRIPSI | IPK |
1 | Nurul Wahidah | 09110253 | PAI | علاقة بين إرشاد الوالدين و ترقية الإنجاز الدراسي للطلاب في المدرسة المتواسطة الإسلامية الإرشاد بجيلاجاف | 3,74 |
2 | Fakhri Ahmad Safar | 10110008 | PAI | أنماط تجديد قيادة رئيس المدرسة في تطوير الكفاءة التعليم للمعلم التربية الإسلامية في المدرسة المتوسطة الحكومية الثانية جاندي سيدوأرجو | 3,83 |
3 | Hari Budi Setiawan | 10110019 | PAI | The Role of Islamic Education Teacher in the Implementation of Multicultural Education at Selamat Pagi Indonesia Senior High School | 3,92 |
4 | Uswatun Khasanah | 10110022 | PAI | The Item Analysis of Fiqh Test for Accelerated Students of MTsN Kediri II | 3,85 |
5 | Laila Nur Hamidah | 10110025 | PAI | The Use of Laboratory of Religion to Improve the Student`S Learning Motivation on Islamic Education at Sman 3 Malang | 3,71 |
6 | Rista Mufidatul Ilmi | 10110040 | PAI | تعليم القرآن البرائيلي للأعمى(دراسة وصفية في وحدة التنفيذ التأهيلي الإجتماعي للأعمى بمالانج ) | 3,75 |
7 | Hamim Tohari | 10110049 | PAI | الفكر التربوي الإسلامي في صفات المعلم(دراسة المقارنة بين الغزالي وهاشم أشعري) | 3,74 |
8 | Nida Irfa Junaidah | 10110099 | PAI | نماط أسلوب المعاملة في تربية الأطفال في الفيلم تاري زمين بار (Taare Zamen Par) | 3,93 |
9 | Aris Mahmudi | 10110110 | PAI | تطبيق تربيىة التصوف في المعهد الاسلامي السلفي مفتاح الهدي بمالانق | 3,77 |
10 | Miftakhul Jannnah | 10110228 | PAI | The Role of Islamic Education Teacher on Building Students` Character at SMPN 5 Malang | 3,68 |
11 | Muhammad Arifin | 10110006 | PAI | The Implementation of Lesson Study for Improving Teacher of Akidah-Akhlak and Learning Student Outcome at MTsN Prigen Kabupaten Pasuruan | 3,79 |
12 | Fahmi Yahya | 10110009 | PAI | The Teacher`S Strategy in the Implementation of the Character Education Based on Natural Learning for Student at Taman Pendidikan Al-Qur`An (TPQ) Nurul Huda, Dusun Bajulmati, Kabupaten Malang | 3,81 |
13 | Leti Latifah | 10110034 | PAI | Pedagogical Competence of Certified Islamic Teacher on Teaching and Learning Process at SMPN 3 Malang | 3,71 |
14 | Alaili Ayu Faradila | 10110090 | PAI | The Implementation of Extracurricular of “Tilawati Method” for Qur`anic Recitation among Students at SMP N 5 Malang | 3,79 |
15 | Robi Nur Suyatni | 10110182 | PAI | The Teacher`s Strategies to Increase Study Interest of Students in Fiqh Ibadah Themes for VII Class at MTs Negeri Tumpang | 3,71 |
16 | Uhan Noor Ayubi | 10110220 | PAI | تأثير شخصية المعلمين على سلوك تلاميذ في المدرسة المتوسطة الحكومية الثانية لنجكونج – نجانجوك | 3,73 |
17 | Taufiq A. Simon | 10110236 | PAI | The Role of Teacher of Religion in Promoting Religious Tolerance at Junior High School 1 Malang | 3,79 |
18 | Sahlan Nur Shodiq | 10110168 | PAI | The Application of Flash Based Sahlan Quranic Literacy to Improve Quranic Literacy for Elderly in the Head Quarter of Amal Bhakti Sosial Foundation in Malang City | 3,74 |
19 | Nora Nuzlatul Khoiriyah | 10110091 | PAI | لعلاقة بين التحفيظ القرآني و الذكاء العاطفي (البحث في المدرسة المتوسطة المنوارية بولولاوانج مالانج) | |
20 | Lukman Hakim | 10110133 | PAI | فعالية في إستخدام أسلوب جقسو لترقية دوافع الطلبة في فصل الثامن المدرسة الثانوية الحكومية تامباءبيراس جومباغ | |
21 | Sa`okirrahman | 10110184 | PAI | ملازمة التربوية في الأسرة (دراسة تحليلية عن ملازمة التربوية في سورة مريم: 1-50) | |
22 | Fuadduddin | 10110258 | PAI | دراسة طريقة التعليم لقيمة الأخلاق عنذ حضرة الشيخ محمد هاشم اشعري الجنبانى | |
23 | Sofiah Al Azizani | 10130001 | P.IPS | The Implementation of Simulation Learning Method Role Play Type to Enhance Students` Achievement in Social Science on 8th Grade at SMPN 13 Malang | 3,58 |
24 | Dwi Handayanto | 10130088 | P.IPS | The Educational Efforts of Save Street Child (Ssc) of Malang Towards Street Children in Malang City | 3,63 |
25 | Khoirunnisa’ Ayu Pradani | 10130007 | P.IPS | The Implementation of Combination Discussion and Index Card Match Method to Increase Student`S Achievement in Integrated Social Science Learning at Class VII-B of MTs Miftahul Ulum Mojokerto | 3,70 |
26 | Ana Alia Indamala | 1130009 | P.IPS | Implementasi Pendekatan Saintifik pada Mata Pelajaran Ekonomi di SMA Negeri 9 Malang | 3,62 |
27 | Angga Febrian Dafys Prayoga | 10130062 | P.IPS | The Implementation of Social Science Subject Based on Curriculum 2013 in SMPN 5 Malang | 3,65 |
28 | Galuh Raka Prana | 10130116 | P.IPS | Entrepreneurship Learning Based on Curriculum 2013 in Vocational High School 1 Malang | 3,81 |
29 | M. Afif Saifulloh Isbandi | 10130016 | P.IPS | The Implementation of Multicultural Education in Sociology Subject to Build Student`S Character in Daily Life at SMAN 9 Malang | 3,74 |
30 | Bustomi Dwi Mayfandra | 10130026 | P. IPS | The Meaning of Character Education From the Students` Point of View at SMP Negeri 1 Batang-Batang | 3,56 |
31 | Nurul Hidayah | 10130040 | P. IPS | The Implementation of E4 Cycle Learning (Exploration, Explanation, Expansion, and Evaluation) Combined with Disccusion Methods to Improve Learning Outcomes of VIII-C Student on the Social Science Subject at SMP Negeri 13 Malang | 3,59 |
32 | Rachmad Hidayat | 10130127 | P. IPS | The Implementation of Make a Match Methods to Increase the Students Achievement in Learning IPS Terpadu at Class VIII-C SMP Negeri 1 Beji Pasuruan | 3,68 |
33 | Uswatun Hasanah | 10140016 | PGMI | Thematic Learning in State Islamic Elementary School of Malang 2 at 1-B | 3,93 |
34 | Moh. Alqhoswatu Taufik | 10140040 | PGMI | Developing Visual Media for Thematic Learning at 1st a Grade of Islamic Elementary School Malang 2 | 3,84 |
35 | Zulia Rahmawati | 10140075 | PGMI | The Development of Monopoly Game as a Learning Science Media to Increase the Result of Learning Process at 5th Grade Of MI Al Maarif 02 Singosari | 3,89 |
36 | Mustika Andayani | 10140096 | PGMI | Developing Character Based Module For Natural Science Subject In 4th Grade Of Elementary School | 3,76 |
37 | Indah Nurainiyah | 10140021 | PGMI | The Implementation of Acceleration Program at Laboratory Primary School State University of Malang | 3,84 |
38 | Laili alfa Hasanah | 10140023 | PGMI | Developing Paikemi Based-Textbook on the Topic of Fraction for Fifth Grade Students at Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatus Syubban Gondanglegi Malang | 3,81 |
39 | M. Najib Anshori | 10140028 | PGMI | The Development of Thematic Integrative Learning Media Using Adobe Flash Cs4 for 1st Grade of State Islamic Elementary School Malang 2 | 3,78 |
40 | Latifatus Sholikah | 10140048 | PGMI | Developing Science Textbook Based on Constructivism Method and Outdoor Learning Models on the Topic of Structure and Function of Plants to Improve Students Achievement at Elementary School Turen 02 Malang | 3,53 |
41 | Riska Umami | 10140067 | PGMI | The Development of Science Learning Textbook Based on the Qur’an 5th Grade Students on the Formation of Soil and the Structure of Earth in Islamic Elementary School “Islamiyah” Kebonsari- Sukun- Malang | 3,70 |
42 | Ika Zuni Mar’anis | 10140071 | PGMI | The Implementation of Learning Based on Module System on Mathematic Subject of 4th Grade Bilingual at Laboratory Primary School State University of Malang | 3,79 |
43 | Alfan Nur Azizi | 10140097 | PGMI | Developing Students’ Worksheet of Science on Earth and Universe with Asmaul Husna Approach to Improve Learning Achievement of Fourth Grade Students of Islamic Elementary School of Salafiyah Khairudin Gondanglegi Malang | 3,81 |
44 | Khoiril Anam | 10140098 | PGMI | The Development of Instructional Material Natural Science Through Simulation Method For 5th Grade Islamic Elementary School State 2nd of Malang | 3,78 |
45 | Suci Nurul Hidayah | 10140107 | PGMI | The Development of Learning Subject in Indonesian Language the Unit Of Reading to Finding the Main Idea with Model of Cooperative Script for “a” Fifth Grade at Miftahul Ulum Isamic Primary School of Batu | 3,80 |
Penulis: Mujtahid
Related Posts
Recent Posts
- Gelar Bimtek dan Tryout untuk peningkatan kelulusan UPPPG
- Tembus Jurnal Sinta 4 dan Terdaftar HAKI: Hasil Penelitian Kolaborasi Mahasiswa dengan Pendampingan Dosen FITK
- Prof. Mudjia Rahardjo Berbagi Ilmu Metodologi Penelitian Kualitatif dengan Dosen FITK
- Tingkatkan Indeks Profesional ASN, Seluruh Tenaga Kependidikan FITK Ikuti Diklat Manajemen Risiko
- Mahasiswa Tadris Bahasa Inggris UIN Malang Raih Penghargaan Platinum “TIGERS” pada Ajang Internasional di Malaysia