90 Persen Wisudawan FITK Lulus Tepat Waktu
FITK NEWS – Berbagai program peningkatan mutu yang dicanangkan oleh Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) seperti pelaksanaan ujian proposal, komprehensif dan ujian skripsi yang dilaksanakan setiap bulan membuahkan hasil yang memuaskan. Hal ini dapat dibuktikan pada Yudisium FITK yang berlangsung di Aula Gedung Soekarno, Kamis (22/09) lalu, 90 persen mahasiswa FITK lulus tepat waktu. Sementara sisanya yaitu 10 persen lulus di atas semester delapan.
Wakil Dekan FITK Bidang Akademik dan Kelembagaan, Dr. Hj. Sulalah, M.Ag, dalam pembacaan laporannya mengatakan total wisudawan berjumlah 467 orang yang terdiri dari 151 (53%) laki-laki dan 316 (68%) perempuan. Tak hanya itu, prestasi kumulatif (PK) dari empat prodi (PAI, PIPS, PGMI dan PBA) pun juga sangat mengagumkan. Yaitu 26 orang (6%) memiliki PK cukup, 22 orang (5%) memuaskan, 102 orang (22%) sangat memuaskan dan 317 orang (67%) dengan pujian (cumlaude).
Di depan ratusan pasang mata, Dr. Sulalah juga mengumumkan wisudawan terbaik masing-masing jurusan, wisudawan berprestasi hafal Alquran 30 juz dan wisudawan berprestasi menulis skripsi dengan berbahasa asing bagi non jurusan bahasa. (selengkapnya lihat tabel).
Dekan FITK Dr. H. Nur Ali, M.Pd dalam sambutannya juga menegaskan agar para wisudawan terus meningkatkan diri. Bahkan dirinya memotivasi agar wisudawan dapat melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi. Sebab sekarang ini banyak beasiswa yang dapart diakses agar dapat kuliah di dalam maupun luar negeri.
Terpisah, usai acara yudisium dilanjutkan dengan sosialisasi dunia kerja bagi wisudawan dengan tema “membaca peluang kerja lulusan FITK di era MEA”. Narasumber dalam sosialisasi ini adalah Hasanuddin Wahid, M.Sos yang dimoderatori oleh Miftahussyaian, M.Sos (Bagian Kerja Sama dan Kemahasiswaan FITK). Usai sosialisasi dilanjutkan riyadhah kubro yang dipimpin oleh M. Amin Noor, M.Ag.
Table 1: Wisudawan terbaik Jenjang Strata Satu (S-1) Jurusan PAI, PIPS, PGMI dan PBA
No | Jurusan | Nama | NIM | IPK |
1 | PAI | Shofya Salma Abadiyah | 12110045 | 3,91 |
2 | PIPS | Farla Aunun Siha | 12130143 | 3,90 |
3 | PGMI | Filzatun Nafsi | 12140001 | 3,94 |
4 | PBA | Muhammad Amin | 12150007 | 3,98 |
Tebal 2: Mahasiswa berprestasi hafal al-Q ur`an 30 Juz mahasiswa jenjang Strata Satu (S-1)
No | Jur | Nama | NIM | IPK |
1 | PAI | Nurul Lu`lu`il Mukarromah | 12110198 | 3,71 |
2 | PAI | M. Alfan Santoso | 12110179 | 3,81 |
3 | PAI | M. Khoirul Fahmi | 12110176 | 3,79 |
4 | PBA | Muhammad Amin | 12150007 | |
5 | PBA | Lin Asyiqoh | 12150113 | 3,71 |
6 | PBA | Nuril Firdausi Nuzula | 12150130 | 3,72 |
7 | PBA | Ririn Kurnia Mukarromah | 12150043 | 3,82 |
8 | PBA | Ala`Ul Fadhilah | 12150074 | 3,83 |
9 | PBA | Vinda Nafilatus Zahro | 12150010 | 3,78 |
10 | PBA | Maidatul hasanah | 12150087 | 3,89 |
11 | PBA | Fiyyah Hidayah | 12150116 | 3,56 |
12 | PBA | Miftakhul Khoiroh | 12150044 | 3,78 |
13 | PBA | Siti wardatu Chamro` | 12150140 | 3,54 |
Tabel 3: Wisudawan Berprestasi dalam Menyusun Skripsi Berbahasa Asing bagi Jurusan non Pendidikan Bahasa
- JURUSAN PAI (28 Mahasiswa)
No | Nama | NIM | Judul skripsi | IPK |
1 | CHOIRUL ANAM | 11110208 | تنفيذ التربية الإسلامية في المنطقة الساحلية دراسة حالة في قرية كيمباغ في ناحية فاجيتان مُديرِيّة فاجيتان | 3.59 |
2 | KHUSNIL MUBAROK | 12110021 | مشكلات التربية الإسلامية في مدرسة فطانا وتايا الإسلامية يالا تايلاند(Phattana Islam Wittaya School Yala Thailand) | 3.82 |
3 | NURKHASANAH | 12110035 | الدراسة الموضوعية عن القيم التربوية الإسلامية في سورة الحجرات | 3.85 |
4 | ABDUL HAMID | 12110036 | تطوير مواد قواعد اللغة العربية بمدخل قواعد اللغة الإندونيسية فى كتاب الطالب للفصل العاشر(بحث تطويرى فى المدرسة العالية سوريا بووانا مالانق) | 3.83 |
5 | ZULFAHMI FIRMAN E.P | 12110037 | ISLAMIC LEADERSHIP CHARACTERIZATION THROUGH CHARACTER EDUCATION AT ISLAMIC BOARDING SCHOOL OF ANWARUL HUDA KARANGBESUKI MALANG | 3.79 |
6 | SHOFYA SALMAH A | 12110045 | THE IMPLEMENTATION OF WAFA QUR`ANIC READING METHOD IN INTEGRATED ISLAMIC ELEMENTARY SCHOOL (SDIT) BINA INSAN CENDEKIA PASURUAN | 3.91 |
7 | OLIVIA PANGESTUTI | 12110047 | NURTURING ISLAMIC VALUES TO THE CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS AT ANAK SALEH ELEMENTARY SCHOOL MALANG | 3.84 |
8 | YAN IRMA SOFI | 12110051 | THE GUIDANCE STRATEGIES OF DRUG REHABILITATION BASED ON ISLAMIC BOARDING SCHOOL (THE CASE STUDY OF BAHRUL MAGHFIROH BOARDING SCHOOL IN MALANG) | 3.89 |
9 | WULAN CATUROCHMY | 12110083 | INTERNALIZING OF ISLAMIC RELIGIOUS VALUES TO CHINESE MUSLIM IN CHINESE ISLAMIC ASSOCIATION OF INDONESIA (PERSATUAN ISLAM TIONGHOA INDONESIA) IN MALANG | 3.78 |
10 | ANIS SATUN NI`MAH | 12110091 | THE LEARNING MODELS OF ISLAMIC EDUCATION TEACHER FOR SHAPING THE STUDENT`S CHARACTER THROUGHT FIQH AT GLOBAL CLASS OF MAN 2 TULUNGAGUNG | 3.71 |
11 | TITIN FAIQOH | 12110123 | استیعاب القیام علے حب العالم فی سورہ الحجر الایہ 19-20 عبر تدریس الدراسہ الاسلامیہ بمدرسہ ایویاتا الدراسہ الحالہ المدرسہ المتوسطہ 22 مالانق | 3.78 |
12 | DEARGA SUKARIA | 12110140 | THE CHARACTER EDUCATION OF SHADAQAH IN SURAH AL-MUJADALAH VERSE 12-13 ACCORDING TO COMMENTARIES | 3.81 |
13 | NUR AZIZAH | 12110163 | تطوير المادة الدراسية للفقه الإسلامي على أساس متعددة الوسيلة اوتوبلاي في الفصل السابع مدرسة الثانوية باب السلام مالانق | 3.80 |
14 | M. KHOIRUL FAHMI | 12110176 | THE ANALYSIS OF TILAWAH, TAZKIYAH AND TA`LIM CONCEPT TO DEVELOP ENTREPRENEUR CHARACTERISTICS IN ISLAMIC EDUCATION | 3.79 |
15 | M.ALFAN SANTOSO | 12110179 | TEACHING AND LEARNING STRATEGIES IN TARBIYAH INTERNATIONAL CLASS PROGRAM TO DEVELOP ACADEMIC SKILL FOR ISLAMIC EDUCATION STUDENT | 3.81 |
16 | WIJI WAHYU NINGSIH | 12110209 | THE INTERNALIZATION OF ISLAMIC VALUES THROUGH EDUCATION IN MA`HAD AL-FURQAN MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 TULUNGAGUNG | 3.80 |
17 | MUHAMMAD MUHLIS | 12110217 | دور كفاءة شخصية المعلم لمواقف انضباط الطلاب في المدرسة الثانوية الحكومية غاندوساري بليتار | 3.81 |
18 | AHMAD SUHAIMI | 12110227 | محاولة معهد السراجية السلفي للمحافظة على التقاليد السلفية | 3.81 |
19 | NANDA CHOLISTIANA | 12110229 | MODEL OF RELIGIOUS CHARACTER BUILDING THROUGH ISLAMIC EDUCATION FOR CHILDREN PRISONERS IN CHILDREN CORRECTIONAL INSTITUTION 1ST CLASS BLITAR | 3.81 |
20 | ROHMAD NGATENO | 12110232 | USING OF AUDIO VISUAL MEDIA ON THE SUBJECTS OF HISTORY OF ISLAMIC CULTURE IN THE MADRASAH ALIYAH NEGERI GONDANGLEGI MALANG | 3.73 |
21 | MAHMUDAH | 12110234 | تطبيق التربية الإسلامية البيئية فى المدرسة الإبتدائية الإسلامية الطبيعية”المركز الإسلامي” بفونوروغو | 3.89 |
22 | BAQIATUS SHOLIHAH AL HAMDI | 12110238 | استراتيجية تعليم مادة الصلاة للمعوقين (الشلل الدماغي) في المدرسة الإبتدائية الخاصة صفى بموجوكرتو | 3.82 |
23 | DURROTUN ANISAH | 12110239 | HUMANISM VALUES IN ISLAM (THE ANALYSIS OF QUR`AN SURAH AL-BAQOROH VERSE 30-33 AND SURAH AL-ISRA` VERSE 70)القيم الإنسانية فى الإسلام ( دراسة تحليلية عن سورة البقرة فى الأية 30-33 وسورة الإسراء فى الأية70) | 3.83 |
24 | ASTRIFIDHA RAHMA AMALIA | 12110008 | DEVELOPMENT OF TAJWID LEARNING MEDIA BY GAME “TAJWID MATCHING” TO INCREASE THE LEARNING RESULT FOR 4th GRADE IN ELEMENTARY SCHOOL OF MANGLIAWAN 3 MALANG | 3.90 |
25 | KUNUU GHURRON MUHAJJALINA | 12110059 | مفهوم قيم أندراغوجيا في القرأن الكريمالدراسة الوصفية التحليلية في سورة الكهف الأية(60-82) | 3.88 |
26 | SYIVAUN NADHIROH | 12110062 | إستراتيجيّة ترسيخ القيم الدّينيّة بتعلّم الخطّ الإسلامي في تنمية أخلاق الطلاب بمدرسة خطّ القرآن جومبانج | 3.90 |
27 | INDAH PRASTITI | 12110118 | THE CONCEPT OF PLURALISM IN ISLAMIC EDUCATION ACCORDING TO ABDURRAHMAN WAHID THOUGHT | 3.75 |
28 | INAYATUL ROFIAH | 12110147 | THE DEVELOPMENT OF AKIDAH AKHLAK LEARNING MATERIAL BASED ON GUIDED INQUIRY AND CD INTERACTIVE ON THE THEME TO AVOID OF BAD BEHAVIOR FOR STUDENT CLASS XI IN THE ISLAMIC SENIOR HIGH SCHOOL | 3.76 |
JURUSAN P.IPS (16 Mahasiswa)
No | Nama | NIM | Judul skripsi | IPK |
1 | MUCHAMMAD SYAEKHU | 12130039 | THE DEVELOPMENT OF MOVIE MAKER STORY BOARD ON IPS INTEGRATED LEARNING IN VIII GRADE STUDENT STATE ISLAMIC JUNIOR HIGH SCHOOL OF PANDAAN | 3.59 |
2 | AMRITA PUSPA DEVI Y | 12130051 | THE INFLUANCE OF ISLAMIC TRADITION TO THE RELIGIOUS ETHIC AND TOLERANCE AMONG STUDENTS OF SOCIAL SCIENCE EDUCATION DEPARTEMENT AT UIN MALIKI MALANG | 3.82 |
3 | LINDA MAULIDIAH | 12130057 | THE DEVELOPMENT OF MEDIA FOR THE ATMOSPHERE TOPIC USING AUTOPLAY TO IMPROVE LEARNING EFFECTIVENESS OF X-IPS GRADE AT MAN JEMBER 1 | 3.61 |
4 | MOHAMMAD ALVIN MUZAKKI | 12130059 | THE INFLUENCE OF PRAMUKA AND SOCIAL INTERACTION TOWARD STUDENT’S DISCIPLINE AT GRADE 10 AT SMAN 1 PATIANROWO | 3.67 |
5 | ALFIDA RIAN HIDAYAH | 12130066 | INTERNALIZATION OF ENTREPRENEURSHIP VALUES AMONG STUDENTS OF FITK AT MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY MALANG | 3.70 |
6 | ROBITOTUL ISLAMIAH | 12130102 | COMPARATIVE STUDY OF LEARNING STYLES BETWEEN STUDENTS WHO ARE LIVING ON AND OFF CAMPUS AT MAN 2 JEMBER | 3.84 |
7 | ILVI NUR DIANA | 12130109 | THE INFLUENCE OF K-POP CULTURE ON STUDENTS` LIFESTYLE AND POLITICAL KNOWLEDGE AT SOCIAL SCIENCE EDUCATION (ICP) OF FITK OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY MALANG | 3.75 |
8 | SITI MUALIFAH | 12130119 | THE CORRELATION OF INTERPERSONAL COMMUNICATION AND SCHOOL FACILITIES WITH STUDENT LEARNING MOTIVATION OF GRADE XI IPS AT SMAN 7 MALANG | 3.70 |
9 | NANANG FAUZI | 12130127 | THE ROLE OF SCHOOL COOPERATION AS A MEDIA OF ENTREPRENEURSHIP EDUCATION IN SMAN 1 BATU | 3.82 |
10 | QORRY AINA MILADYA | 12130138 | ANALYSIS THE INFLUENCE OF PARENT SUPPORT, SCHOOL AND SOCIAL ENVIRONMENT TOWARD STUDENT INTEREST TO CHOOSING ACCOUNTING MAJOR AT PUBLIC VOCATIONAL HIGH SCHOOL 1 MALANG | 3.67 |
11 | FARLA AUNUN SIHA | 12130143 | THE INFLUENCE OF TEACHER COMPETENCE AND STUDENTS’ SOCIAL INTERACTION TO THE ECONOMICS LEARNING ACHIEVEMENT OF THE ELEVENTH GRADE STUDENTS IN SOCIAL SCIENCE GLOBAL ORIENTED CLASS AT MAN 2 TULUNGAGUNG | 3.90 |
12 | HABIB SYAFI’UDIN | 12130145 | GENDER EDUCATION IN SCHOOL (CASE STUDY OF GENDER EDUCATION IN ISLAMIC FEMALE SCHOOL IN MADRASAH ALIYAH NAHDLATUL ULAMA MUALIMAT MALANG) | 3.80 |
13 | NOVI ELFANDARI | 12130063 | THE IMPLEMENTATION OF MULTICULTURAL EDUCATION IN INCREASING TOLERANCE OF RELIGIOUSITY AND SOCIALIZATION OF SOCIETY AT DESA BALUN TURI LAMONGAN | 3.63 |
14 | NUR LAILIYAH | 12130091 | THE IMPLEMENTATION OF CULTURE VALUES TO INTEGRATED SOCIAL SCIENCE AT MTS NEGERI BANGIL | 3.65 |
15 | FATKHUN NI MAH | 12130117 | THE INFLUENCE OF THE SUBJECT OF SOCIOLOGY TOWARD SOCIAL INTERACTION AND STUDENT TOLERANCE GRADE XI CLASS OF SOCIAL SCIENCE AT STATE SENIOR HIGH SCHOOL VII MALANG | 3.77 |
16 | DYAH AYU FITRIANA | 12130121 | THE INSTRUCTION OF INTEGRATED SOCIAL STUDIES IN THE TALENTED CLASS AT STATE ISLAMIC JUNIOR HIGH SCHOOL III MALANG | 3.85 |
- JURUSAN PGMI (12 Mahasiswa)
No | Nama | NIM | Judul skripsi | IPK |
1 | MUHAMMAD ROSYID RIDLO | 09140043 | THE IMPLEMENTATION OF ROLE PLAYING METHOD TO IMPROVE STUDENT LEARNING MOTIVATION SOCIAL SCIENCE IN HISTORY OF INDONESIAN INDEPENDENCE AT MIM 01 SEDAYULAWAS LAMONGAN | 3.62 |
2 | FILZATUN NAFSI | 12140001 | DEVELOPING ISLAMIC PSEUDO ENCYCLOPEDIA AS A TEACHING MATERIAL FOCUSING ON THE DIVERSITY OF LIVING ENVIRONMENT FOR FOURTH GRADE STUDENTS AT MADRASAH IBTIDAIYAH NURUL ISLAM, TULUNGAGUNG | 3.94 |
3 | UMMI INAYATI | 12140002 | THE DEVELOPMENT OF ASSESSMENT INSTRUMENT BASED ON AUTOPLAY TO ENHANCE STUDENT LEARNING RESULT FIRST GRADE AT ELEMENTARY SCHOOL SUKUN 3 MALANG | 3.83 |
4 | ULFA AGUS YUDHA | 12140036 | THE IMPLEMENTATION OF CAMBRIDGE CURRICULUM (CASE STUDY THE IMPLEMENTATION OF CAMBRIDGE CURRICULUM IN SD LABORATORIUM UNIVERSITAS NEGERI MALANG) | 3.80 |
5 | SURYANINGTIYAS PUSPA WARDHANI | 12140043 | THE DEVELOPMENT OF SCIENCE LEARNING MEDIA WIND POWER PLANT MINIATURE ON THE THEME ALWAYS SAVE ENERGY FOURTH GRADE STUDENTS TO UNDERSTANDING OF CONCEPT IN SD PLUS AL-KAUTSAR MALANG | 3.86 |
6 | ITSNA AMALIYA R.S | 12140053 | THE DEVELOPMENT OF SCIENCE TEACHING MATERIAL BASED ON AL QURAN IN SECOND THEME AND FIRST SUB THEME FOR FOURTH GRADE IN ISLAMIC ELEMENTARY SCHOOL OF AS SALAM MALANG | 3.67 |
7 | SATRIA FITRI | 12140068 | THE MODEL OF MATHEMATICS LEARNING ON SLOW LEARNERS AT INCLUSIVE SCHOOL STATE PRIMARY SCHOOL KETAWANGGEDE MALANG | 3.84 |
8 | SILVY MAGHFIROH | 12140083 | DEVELOPING PSEUDO ENCYCLOPEDIA AS A TEACHING MATERIAL FOCUSING ON MATTER AND ITS STATE FOR THE THIRDGRADE STUDENTS AT MI KHADIJAH MALANG | 3.83 |
9 | SAFIRDHA NILAM WARDAH | 12140122 | PAPERCRAFT GEOMETRY LEARNING MEDIA DEVELOPMENT FOR FOURTH GRADE ELEMENTARY STUDENT AT SDN GIRIMOYO 01 MALANG | 3.81 |
10 | NUR AZIZAH IRMASARI | 12140136 | THE DEVELOPMENT OF POCKET BOOK FOR MATHEMATICAL FORMULAS OF 2D SHAPES FOR ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS | 3.80 |
11 | ERNA MUFIDATUS SHOLIKHAH | 12140153 | THE IMPLEMENTATION OF CAMBRIDGE CURRICULUM ON MATHEMATICS LEARNING AT PRIMARY ISLAMIC INTERNATIONAL SCHOOL PESANTREN SABILIL MUTTAQIEN GROGOL KEDIRI | 3.88 |
12 | M. ALI MACHRUS | 12140154 | LEARNING METHOD FOR HYPERACTIVE STUDENT IN INCLUSION SCHOOL MI AL HUDA SAWOJAJAR MALANG | 3.75 |
Related Posts
Recent Posts
- Desiminasi Magang PBA: Potret Kreativitas Mahasiswa PBA 2021
- Luar Biasa, Tingkat Kelulusan PPG Daljab Batch 1 Tahun 2024 LPTK UIN Malang Capai 98,3 Persen
- Mahasiswa FITK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Adu Kreativitas di Lomba Esai, Kritisi Dunia Pendidikan yang Makin Canggih!
- FITK Gelar Review RPP Kurikulum Prodi dengan Pendekatan OBS Adaptasi dari Permendikbud No. 53 Tahun 2023
- Membangun Sikap Kenegarawanan Pengurus OMIK FITK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang